

| 00:01:00 | Nacional B | Patronato - Chacarita Juniors | 46 % | 28,96 % | 24,75 % | 1 | 58,13 % | 41,87 % | Under | |
| 12:00:00 | Australia - A League | Perth Glory - Gold Coast United | 48 % | 27,41 % | 24,12 % | 1 | 51,80 % | 48,20 % | Under | |
| 15:00:00 | Italy - Serie C1 B | Bassano - Sudtirol/Alto Adige | 34 % | 32,62 % | 32,86 % | X | 71,08 % | 28,92 % | Under | |
| 17:00:00 | Turkey - Super Lig | Eskisehirspor - Büyüksehir | 36 % | 29,10 % | 34,65 % | X | 59,23 % | 40,77 % | Under | |
| 18:00:00 | Cyprus - 1. Division Phase A | Alki Larnaca - Ermis Aradippou | 74 % | 16,48 % | 8,76 % | 1 | 24,09 % | 75,91 % | Over | |
| 19:00:00 | Turkey - 1. Lig | Bucaspor - Sakaryaspor | 46 % | 27,71 % | 25,38 % | 1 | 50,40 % | 49,60 % | Under | |
| 19:00:00 | Turkey - Super Lig | Ankaragücü - Manisaspor | 12 % | 22,09 % | 65,60 % | 2 | 37,75 % | 62,25 % | Over | |
| 19:00:00 | Turkey - Super Lig | Karabükspor - Samsunspor | 44 % | 28,17 % | 27,06 % | 1 | 54,87 % | 45,13 % | Under | |
| 19:00:00 | Turkey - Super Lig | Karabükspor - Samsunspor | 44 % | 28,17 % | 27,06 % | 1 | 54,87 % | 45,13 % | Under | |
| 20:00:00 | Netherlands - Eerste Divisie | Fortuna Sittard - MVV Maastricht | 36 % | 27,87 % | 35,86 % | X | 51,79 % | 48,21 % | Under | |
| 20:15:00 | Germany - 2.Bundesliga | Munchen 1860 - Energie Cottbus | 49 % | 27,16 % | 23,42 % | 1 | 52,92 % | 47,08 % | Under | |
| 20:30:00 | France - Ligue 2 | Le Mans - Nantes | 43 % | 30,35 % | 26,11 % | 1 | 65,60 % | 34,40 % | Under | |
| 21:00:00 | England - Premier League | Liverpool - Tottenham | 43 % | 28,68 % | 28,22 % | 1 | 65,82 % | 34,18 % | Under | |
| 21:00:00 | Nacional B | Quilmes - Guillermo Brown | 50 % | 27,69 % | 21,58 % | 1 | 52,60 % | 47,40 % | Under | |
| 21:00:00 | Spain - Primera Division | Granada - Malaga | 32 % | 29,35 % | 38,43 % | 2 | 62,62 % | 37,38 % | Under | |
| 23:10:00 | Nacional B | Rosario Central - Sportivo Desamparados | 55 % | 26,86 % | 18,02 % | 1 | 49,16 % | 50,84 % | Over |
..

Eskisehirspor-Buyuksehir B.
Pronostico: TIP 1 -------- STAKE: 15 EUR
Bookie: Betsson -------- Quota: 2.45
Staked: EUR 70 / Ricavare: EUR 75.5 / Profitto: EUR 5.5
Pronostici del giorno precedente! - Registro
Risultati diretta
Risultati Calcio
Partite in diretta
Campionato Serie A
Australia - A League - oggi calcio infissi e pronostici Australia - A League.
Cyprus - 1. Division Phase A - oggi calcio infissi e pronostici Cyprus - 1. Division Phase A.
England - Premier League - oggi calcio infissi e pronostici England - Premier League.
France - Ligue 2 - oggi calcio infissi e pronostici France - Ligue 2.
Germany - 2.Bundesliga - oggi calcio infissi e pronostici Germany - 2.Bundesliga.
Italy - Serie C1 B - oggi calcio infissi e pronostici Italy - Serie C1 B.
Nacional B - oggi calcio infissi e pronostici Nacional B.
Netherlands - Eerste Divisie - oggi calcio infissi e pronostici Netherlands - Eerste Divisie.
Spain - Primera Division - oggi calcio infissi e pronostici Spain - Primera Division.
Turkey - 1. Lig - oggi calcio infissi e pronostici Turkey - 1. Lig.
Turkey - Super Lig - oggi calcio infissi e pronostici Turkey - Super Lig.