2010-07-29 | Europa League Qualificazioni | H1 (-1) | Max | 1.91 |
| |
2010-07-29 | Europa League Qualificazioni | X2 | Max | 1.80 |
| |
2010-07-29 | Europa League Qualificazioni | X | Alex | 5.75 |
|
..

2010-07-28 | Champions League Qualificazioni | 2 | Paolo | 2.63 |
| |
2010-07-28 | Champions League Qualificazioni | X-1 HT/FT | Paolo | 4.71 |
| |
2010-07-27 | Champions League Qualificazioni | Sotto 2.5 gol | Alex | 1.75 |
| |
2010-07-27 | Champions League Qualificazioni | 2 | Max | 1.91 |
| |
2010-07-27 | Champions League Qualificazioni | H2 (-1) | Alex | 1.91 |
| |
2010-07-26 | Danimarca Superligaen | Più di 3.5 gol | Alex | 3.25 |
| |
2010-07-26 | Svizzera Challenge League | 1 EH (-1) | Alex | 2.05 |
| |
2010-07-25 | ATP Amburgo | 1 | Max | 2.92 |
| |
2010-07-25 | Croatia 1 | 1 | Alex | 1.80 |
| |
2010-07-25 | Svezia 1 | 1 | Max | 1,67 |
| |
2010-07-24 | Giappone 1 | 1 | Alex | 1.92 |
| |
2010-07-24 | Russia 1 | 1 | Paolo | 1.82 |
| |
2010-07-24 | Svezia 2 | 2 | Pietro | 2.05 |
| |
2010-07-23 | Belgio Super Coppa | 1 | Paolo | 1.60 |
| |
2010-07-23 | Austria 2 | Più di 3.5 gol | Alex | 2.40 |
| |
2010-07-22 | Europa League Qualificazioni | AH 1 (-1.5) | Alex | 1.80 |
| |
2010-07-22 | Europa League Qualificazioni | Più di 2.5 gol | Paolo | 1.75 |
| |
2010-07-22 | Austria 2 | Più di 3.5 gol | Alex | 2.40 |
| |
2010-07-22 | Austria 2 | Più di 3.5 gol | Alex | 2.40 |
| |
2010-07-21 | Champions League qualif. | 2 | Paolo | 1.70 |
| |
2010-07-21 | Champions League qualif. | Più di 3.5 gol | Alex | 2.70 |
| |
2010-07-21 | Amichevole | 2/2 HT/FT | Alex | 2.40 |
| |
2010-07-20 | Champions League qualif. | 2 | Paolo | 1.85 |
| |
2010-07-20 | Champions League qualif. | 2 | Pietro | 2.15 |
| |
2010-07-20 | Svezia 2 | Più di 3.5 gol | Alex | 2.80 |
| |
2010-07-19 | Russia 1 | H2 (-1) | Alex | 1.94 |
| |
2010-07-19 | Rep.Ceca 1 | 1 | Max | 1.63 |
| |
2010-07-19 | Danimarca Superligaen | 2 | Paolo | 2.00 |
| |
2010-07-18 | Svezia 1 | 1 | Paolo | 1.70 |
| |
2010-07-18 | Norvegia 1 | X | Alex | 4.90 |
|

SMS già inviare, Consiglio del giorno sarà pubblicato online entro oggi!
Staked: EUR 575 / Ricavare: EUR 690.8 / Profitto: EUR 115.8
Pronostici del giorno precedente! - Registro
Stake: EUR 150
Won: EUR 137.2
Profitto: EUR -12.8
Gare: 14
Vinte: 7
Perse: 7
Registrati ora!
Come compilare Moneybookers
Statistiche
---------------------
Nuovo:
Brazil - Copa - oggi calcio infissi e pronostici Brazil - Copa.
CONCACAF Champions League Preliminary Round - oggi calcio infissi e pronostici CONCACAF Champions League Preliminary Round.
CONMEBOL - Copa Libertadores 1/2 Final - oggi calcio infissi e pronostici CONMEBOL - Copa Libertadores 1/2 Final.
Ecuador - Primera A I - oggi calcio infissi e pronostici Ecuador - Primera A I.
Friendly - Clubs - oggi calcio infissi e pronostici Friendly - Clubs.
Hungary - Liga Kupa gr. D - oggi calcio infissi e pronostici Hungary - Liga Kupa gr. D.
Iceland - Cup - oggi calcio infissi e pronostici Iceland - Cup.
Ireland - 1. Div - oggi calcio infissi e pronostici Ireland - 1. Div.
Singapore - S.League - oggi calcio infissi e pronostici Singapore - S.League.
Sweden - Superettan - oggi calcio infissi e pronostici Sweden - Superettan.
UEFA - Europa League Qualifying Rounds - oggi calcio infissi e pronostici UEFA - Europa League Qualifying Rounds.